简介
TDuckX 产品简介
TDuckX 是一款基于 Vue3 打造的国际化表单收集系统。
定位于新一代企业级 私有化数据采集与业务流程流转平台,具备良好性能、较高扩展性、可灵活定制的特点。

功能亮点
- 智能创建:内置 AI 表单生成器,一句话生成完整表单结构
- 组件丰富:内置 60+ 通用表单组件,全面覆盖业务场景
- 数据互通:表单间可相互引用、数据联动,支持结果写入与回填
- 自动处理:内置提醒、审批流程与多条件触发逻辑
- 国际化支持:支持多语言切换,服务全球团队
- 私有化部署:支持本地部署、源码交付,确保数据便于企业数据管控与合规建设
- 多元业务场景:支持数据采集、考试测评、活动预约、收款登记、投票核销、模板打印等丰富场景
| 场景/维度 | ⚠️ 传统方式 | ✅ 使用 TDuckX 工具(私有化部署) |
|---|---|---|
| 数据收集 | 使用 Excel 表、邮件收集,数据分散不统一 | 拖拽收集表单,结构化存储,实时查看统计 |
| 问卷调研 | 需要设计问卷逻辑,人工收集及分析 | 提供逻辑跳转、必填校验、图表分析等内建功能 |
| 满意度测评 | 使用纸质表、电话调研或第三方工具 | 支持匿名收集、自定义评分、自动生成图表,内网部署更安全 |
| 表单收款 | 需对接支付接口、开发支付系统、页面固定 | 内置多种支付方式,可快速配置收款流程 |
| 报名预约 | 使用 Excel/word工具,容易数据丢失 | 支持预约人数限制、自动提醒、时间段选择,数据实时同步 |
| 核销 | 自行开发二维码核销、纸质核销复杂 | 表单支持拖拽生成核销码,支持扫码核销、权限配置 |
| 流程审批 | 自建工作流维护难、成本高 | 内置流程表单设计器,支持多人会签、抄送、条件流转 |
| 开发成本 | 每个场景都需单独开发,周期长需求变动频繁 | 通用表单引擎+配置化驱动,适配多业务,几乎零代码使用 |
| 部署方式 | 自研系统部署繁琐,需运维团队支持 | 提供私有化部署包,低维护成本 |
| 升级维护 | 升级需改代码,风险高 | TDuckX 支持安装包部署,持续迭代可控 |
| 权限管理与数据安全 | 需自行开发 RBAC 权限体系周期长 | 内置权限分级、审计日志、IP 限制等企业级安全配置 |
| 国际化支持 | 多语言手工适配成本高 | 支持多语言配置,兼容全球使用场景 |
| 私有化部署优势 | 开发/运维门槛高,迁移困难 | TDuckX 提供源码交付、完整文档、支持深度二开,数据本地存储更合规 |
对开发者友好
- 🔧 提供完整 API 与开发文档,方便二次开发与深度定制
- ⚙️ 架构现代,基于 Vue3 + Vite,快速集成企业系统
- 🧠 可扩展填鸭表单生态,自定义字段与表单逻辑
| 对比维度 | 私有化部署版本 | 源码交付版本 |
|---|---|---|
| 交付形式 | ✅ 可执行安装包 + 数据库脚本 | ✅ 前后端全量源码 + 数据库脚本 |
| 部署方式 | ⚠️ 提供部署包,按文档配置运行,绑定1服务器 | ✅ 自主部署,提供部署文档 |
| 服务器绑定 | ⚠️ 授权绑定单台服务器运行 | ✅ 不限制服务器,可部署多个实例 |
| 二次开发 | ⚠️ 不开放源码,禁止修改程序 | ✅ 完全开放源码,支持二次开发与系统集成 |
| 功能模块 | ✅ 与源码版本功能一致 | ✅ 与私有化部署版本功能一致 |
| 更新升级 | ✅ 提供部署包升级方案,需在授权服务器上使用 | ✅ 提供源码更新指引,自主合并维护 |
| 售后支持 | ✅ 提供部署与使用支持 | ✅ 提供技术答疑、更新支持及问题修复 |
| 适用场景 | ✅ 适用于标准业务、自主使用场景 | ✅ 适用于深度定制、集成开发、二开项目 |
适用场景
- 政企单位:注重数据合规与系统集成
- 教育行业:考试测评、学生信息登记
- 医疗卫生:健康档案、疫苗采集、满意度调查
- 零售与互联网:活动报名、产品收款、会员注册
- 企业办公:内部审批流、表单门户搭建、数据归档
功能清单
功能示例
数据采集

考试测评

审批流程

核销预约
在线收款


在线演示环境
访问地址:https://x.tduckcloud.com 扫码或注册账号即可体验全部功能。
⚠️ 温馨提示:演示环境每日会重置,请勿用于正式环境或存储正式数据。
技术架构
采用 Maven 多模块单体架构 + 前后端分离模式,支持横向多节点集群部署。
后端
- 编程语言:Java 8+
- 框架:Spring Boot 2.7.8
- ORM:MybatisPlus 3.5.3.1
- 安全框架:Spring Security
- 流程引擎:Flowable 6.6.0
- 依赖管理:Maven 3.5.4+
- 缓存:Redis 3.0+
- 数据库:MySQL 8
- 工具类库:Hutool、Knife4j、WxJava
- Web容器:Undertow
前端
- 技术栈:Vue3 + Vite + Element-Plus + TypeScript + Pinia
- 构建工具:Vite
- 状态管理:Pinia
